Windows, Internet et courrier électronique |
111 | Internet Explorer et Outlook express version 6.0 | 2-921338-76-9 |
100 | Introduction à l'environnement Windows XP avec exercices  | 2-921338-73-4 |
40 | Introduction à Windows 98, avec exercices de renforcement  | 2-921338-34-3 |
45 | Lotus-Notes - Courrier électronique et l'agenda version 5 | 2-921338-43-2 |
50-54 | L'Essentiel de Windows avec Internet et Outlook express, théorie et exer. | 2-921338-55-3 |
112 | L'Essentiel de Windows Xp avec Internet et Outlook Express 6.0  | 2-921338-76-9 |
110 | Outlook et la gestion de temps - Version 2002 - Module 11 et 16  | 2-921338-78-5 |
75 | Outlook et la gestion du temps version 2000 ou 97  | 2-921338-64-5 |
Programme collégial, professionnel, secondaire et formation continue |
61-CHE | Cahier d'exercices pour Word 2000 base | |
43 | Coordination et gestion de bureau | 2-921338-41-6 |
70 | Excel 2000 - Théorie et exercices + exercices de renforcement  | 2-921338-52-1 |
166 | Excel 2002 (XP) Notions de base et intermédaires  | 2-921338-77-7 |
180 | FrontPage XP Créations de pages Web | 2-921338-65-3 |
74 | Intro à la microinformatique - Windows, Word, Excel, Access,PowerPoint Offi | 2-921338-63-7 |
174 | Introduction à la microinform. (Win XP, Word, Excel Access, PowerPoint XP) | 2-921338-63-7 |
42 | Micro-édition et Recueil d'exercices avec Word 97 ou 2000  | 2-921338-35-1 |
85 | Notions de base de Windows, Internet, Word et Excel, formation de 30 heures | 2-921338-69-6 |
63 | Office 2000 - Notions de base et intermédiaires (Widows., Word et Excel) | 2-921338-49-1 |
105 | Office 2002 - Word et Excel dans l'environnement Windows 98 ou XP avec Int | 2-921338-75-0 |
61 | Word 2000 - Base et Intermédiaire avec introduction à Windows  | 2-98-373-05-2 |
62 | Word 2000 - Intermédiaire et avancé  | 2-921338-54-8 |
162 | Word XP - Notions avancées  | 2-921338-85-8 |
161 | Word XP - Notions de base et intermédiaires  | 2-921338-74-2 |
Programme administration et secrétariat |
43 | Coordination et gestion de bureau - module 26  | 2-921338-41-6 |
83 | Excel 2000 - Tableurs et graphiques  | 2-921338-68-8 |
54 | Internet Explorer et Outlook Express avec exercices - Module 12 | 2-921338-66-1 |
150 | La base du traitement de texte et du classement ordinolingue  | 2-921338-89-0 |
381 | La créativité à l'aide de l'éditique version 2003  | 2-921338-39-4 |
81 | La créativité à l'aide de l'Éditique, version 97 ou 2000 - Module 21  | 2-921338-67-X |
90 | La mise à jour des dossiers - Module 24  | 2-921338-71-8 |
344 | L'Éditique pour la Production des documents  | 2-921338-37-8 |
75 | Outlook et la gestion de temps - Version 2000 ou 97 - Module 11 et 16  | 2-921338-64-5 |
44 | Production de documents avec l'éditique 97 ou 2000 - Module 22  | 2-921338-37-8 |
51 | Réunions d'affaires Planification et organisation - Module 23  | 2-921338-47-5 |
52 | Traitement de texte, fonctions avancées pour Office 2000 ou 97 Module 20  | 2-921338-35-1 |
305 | Word avancé pour l'efficacité avec Office XP et 2003  | 2-921338-90-4 |
Éditions 2003 |
392 | Access 2003 Notions de base et intermédiaires  | 2-921338-94-7 |
369 | Création des présentations avec PowerPoint  | 2-921338-58-0 |
366 | Excel 2003 - Notions de base et intermédiaires  | 2-921338-98-X |
367 | Excel 2003 Notions intermédiaires et avancées  | 2-921338-51-3 |
380 | FrontPage 2003 - Création des pages Web | 2-921338-13-0 |
374 | Intro à l'informatique (Word, Excel, Access, PowerPoint, avec Windows XP) | 2-921338-92-0 |
399 | Macromédia Dreamweaver MX pour Windows | 2-921338-97-1 |
355 | Office 2003 Windows XP, Word, Excel, Internet et Outlook express | 2-921338-88-2 |
310 | Outlook et la gestion du temps  | 2-921338-42-4 |
361 | Word 2003 Base et intermédiaire  | 2-921338-91-2 |
362 | Word 2003 Notions avancées  | 2-921338-93-9 |
305 | Word avancé pour l’efficacité avec Office XP ou 2003  | 2-921338-90-4 |
Collection Recettes informatiques |
92 | Access 2000 - Notions de base et intermédiaires | 2-921338-56-4 |
92-B | Bases de données avec Access 2000 (cours de 20 heures) | 2-921338-56-4 |
69 | Créer des présentations avec PowerPoint 2000  | 2-921338-87-4 |
66 | Excel 2000 - Base et intermédiaire  | 2-921338-57-2 |
67 | Excel 2000 - Intermédiaire et avancé | 2-921338-51-3 |
166 | Excel 2002 (XP) Notions de base et intermédiaires  | 2-921338-77-7 |
167 | Excel XP Notions avancées | 2-921338-51-3 |
80 | FrontPage 2000 - Création de pages Web | 2-921338-65-3 |
169b | PowerPoint XP Notions de base cours de 20 heures  | 2-921338-58-0 |